Médiane des ventes réellement signées, source DVF (DGFiP). 5 884 transactions analysées. Mise à jour : 2026-07-10.
| Quartier | Prix médian | Ventes | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Garrigueséchantillon réduit | 2 867 €/m² | 104 | -10 % |
| Carèmeauéchantillon réduit | 2 500 €/m² | 127 | +0 % |
| Cadereau | 2 473 €/m² | 555 | -6 % |
| Centre Ville | 2 459 €/m² | 565 | +2 % |
| Quartier Administrations | 2 286 €/m² | 579 | -9 % |
| Costières | 2 250 €/m² | 462 | +4 % |
| Mont Duplanéchantillon réduit | 2 232 €/m² | 163 | +11 % |
| Faubourg | 2 064 €/m² | 682 | -6 % |
| Kennedy | 2 042 €/m² | 221 | -13 % |
| Santa-Cruzéchantillon réduit | 2 020 €/m² | 52 | -6 % |
| Route d'Arles | 2 013 €/m² | 277 | -5 % |
| Les 3 pontséchantillon réduit | 1 896 €/m² | 139 | -15 % |
| Route de Beaucaire | 1 636 €/m² | 329 | +0 % |
Ces médianes ne tiennent compte ni de l'étage, ni de l'état, ni de l'exposition. Un quartier absent de ce tableau compte trop peu de ventes pour qu'un prix fiable en soit tiré. Estimer votre bien précisément
Vous cherchez à Montpellier ?Voir les quartiers de Montpellier →