
Explorez les 16 quartiers de Montpellier avec les prix au m² actualisés. Trouvez le secteur idéal pour votre projet immobilier.
Médiane des ventes réellement signées, source DVF (DGFiP). 12 848 transactions analysées. Mise à jour : 2026-07-10.
| Quartier | Prix médian | Ventes | 3 ans |
|---|---|---|---|
| Port Marianne | 4 432 €/m² | 938 | -2 % |
| Centre Historique | 4 000 €/m² | 680 | -1 % |
| Les Beaux Arts | 4 000 €/m² | 490 | -4 % |
| Millénaire-Grammontéchantillon réduit | 3 938 €/m² | 112 | -5 % |
| Aiguelongue | 3 891 €/m² | 319 | -6 % |
| Boutonnet | 3 867 €/m² | 611 | -3 % |
| La Pompignaneéchantillon réduit | 3 831 €/m² | 105 | -3 % |
| Les Arceauxéchantillon réduit | 3 761 €/m² | 198 | -3 % |
| La Comédie | 3 750 €/m² | 313 | -11 % |
| Gares | 3 727 €/m² | 589 | -4 % |
| Hopitaux-Facultés | 3 718 €/m² | 1 067 | +1 % |
| Antigone | 3 649 €/m² | 354 | -3 % |
| Gambetta | 3 459 €/m² | 547 | +4 % |
| La Croix d'Argent | 3 426 €/m² | 442 | -2 % |
| Plan des Quatre Seigneurséchantillon réduit | 3 411 €/m² | 67 | -9 % |
| Aiguerelles | 3 353 €/m² | 357 | -7 % |
| Pas du Loup | 3 193 €/m² | 425 | +4 % |
| Les Aubeséchantillon réduit | 3 109 €/m² | 156 | -7 % |
| Estanove | 2 909 €/m² | 340 | +3 % |
| Prés d'Arèneséchantillon réduit | 2 868 €/m² | 103 | +8 % |
| Figuerolles | 2 828 €/m² | 264 | +3 % |
| Les Cévennes | 2 758 €/m² | 386 | +4 % |
| La Martelleéchantillon réduit | 2 687 €/m² | 175 | +2 % |
| Alco | 2 682 €/m² | 875 | -11 % |
| La Chamberteéchantillon réduit | 2 518 €/m² | 220 | -7 % |
| Saint-Martin | 2 431 €/m² | 319 | +2 % |
| Lemasson | 2 412 €/m² | 531 | -4 % |
| Celleneuveéchantillon réduit | 2 375 €/m² | 266 | -7 % |
| La Pailladeéchantillon réduit | 1 185 €/m² | 267 | +107 % |
Ces médianes ne tiennent compte ni de l'étage, ni de l'état, ni de l'exposition. Un quartier absent de ce tableau compte trop peu de ventes pour qu'un prix fiable en soit tiré. Estimer votre bien précisément
Propriétaire d'un bien Pinel à Montpellier ? Votre agence de gestion bloque la vente ?
Découvrez comment vendre votre bien Pinel à Montpellier →Vous cherchez à Nîmes ?Voir les quartiers de Nîmes →
Chaque quartier a son marché. Accédez à mon analyse de prix et mes conseils de vente pour votre secteur.